Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | SG |
Nacional | 24 | 11 | 9 | 0 | 2 | 16 |
Liverpool | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 |
Defensor | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 |
Wanderers | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 |
Peñarol | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 |
Danubio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Racing | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
River Plate | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Cerrito | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rampla Jrs. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 |
Tacuarembó | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Cerro Largo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Cerro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 |
Central Esp. | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -11 |
Atenas | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 |
Fenix | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 |
sábado, 7 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)