Pos. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1 | Gallinas | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 19 |
2 | Cerro | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 18 |
3 | Defensor Sp. | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 |
4 | Danubio | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | 18 |
5 | Racing | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 16 |
6 | Liverpool | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 16 |
7 | Peñarol | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 15 |
8 | Rampla Jrs. | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 10 |
9 | River Plate | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 |
10 | Tacuarembó | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 10 |
11 | Central Español | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 10 |
12 | Bella Vista | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 |
13 | Villa Española | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 |
14 | Wanderers | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 5 |
15 | Cerro Largo | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 |
16 | Juventud | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 4 |
lunes, 3 de noviembre de 2008
Fecha 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario