1 | (3) | Liverpool | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:10 | 11 | ||
2 | (1) | Danubio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:11 | 7 | ||
3 | (2) | Defensor Sp. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | ||
4 | (6) | Naciomal | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | ||
5 | (5) | Peñarol | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | ||
6 | (7) | Wanderers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:5 | 8 | ||
7 | (4) | River Plate | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:7 | 5 | ||
8 | (10) | Rampla | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | ||
9 | (8) | Cerrito | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | ||
10 | (9) | Racing | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | ||
11 | (11) | Cerro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | ||
12 | (13) | Central | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | ||
13 | (12) | Tacuarembo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | ||
14 | (14) | Cerro Largo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | ||
15 | (15) | Atenas | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:16 | -13 | ||
16 | (16) | Fenix | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 |
sábado, 24 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario